Routegraphs
Route Grapher
Quick reference: largest ASes
| ASN | Peer count |
|---|---|
| 4242423914 | 679 |
| 4242422189 | 378 |
| 4242420207 | 337 |
| 4242421588 | 267 |
| 4242423035 | 240 |
| 4242423088 | 234 |
| 4242423377 | 171 |
| 4242423999 | 165 |
| 4242421240 | 165 |
| 4242421816 | 160 |
| 4242420298 | 150 |
| 4242421080 | 146 |
| 4242422717 | 145 |
| 4242422225 | 140 |
Origin ASNs for fd42:d42:d42:43::/64
| Origin ASNs | ROA valid? | Globally visible? |
|---|---|---|
| 4242420708 | ✅ | ✅ |
| 4242420842 | ✅ | ✅ |
| 4242421411 | ✅ | ✅ |
| 4242422092 | ✅ | ✅ |
| 4242422601 | ✅ | ✅ |
Known ROA entries for fd42:d42:d42:43::/64
| ROA entry | ASN | Max allowed length |
|---|---|---|
| fd42:d42:d42:43::/64 | 4201272923 | 64 |
| fd42:d42:d42:43::/64 | 4242420101 | 64 |
| fd42:d42:d42:43::/64 | 4242420708 | 64 |
| fd42:d42:d42:43::/64 | 4242420842 | 64 |
| fd42:d42:d42:43::/64 | 4242421411 | 64 |
| fd42:d42:d42:43::/64 | 4242422092 | 64 |
| fd42:d42:d42:43::/64 | 4242422601 | 64 |
| fd42:d42:d42:43::/64 | 4242422923 | 64 |
| fd42:d42:d42:43::/64 | 4242423723 | 64 |
| fd42:d42:d42:43::/64 | 4242423856 | 64 |
| fd42:d42:d42::/48 | 64737 | 64 |
Sample Queries
Notes
This tool uses MRT dumps from the dn42 Global Route Collector (GRC).
- Blue: selected source ASN
- Green: origin ASN, passing ROA
- Red: origin ASN, failing ROA
- Solid line: this adjacency is known to exist from GRC paths
- Dashed line: guessed path; source ASN has no route to this prefix visible to the GRC