Routegraphs

Route Grapher

Quick reference: largest ASes

ASN Peer count
4242423914 679
4242422189 376
4242420207 337
4242421588 266
4242423035 240
4242423088 233
4242423377 170
4242423999 165
4242421240 165
4242421816 160
4242420298 150
4242421080 146
4242422717 145
4242422225 140


Origin ASNs for fd32:3940:2738::/48

Origin ASNs ROA valid? Globally visible?
197817
4242420167
4242420253
4242420298
4242420454
4242421023
4242421117
4242422279
4242422465
4242422466
4242423374
4242423377
4242423999

Known ROA entries for fd32:3940:2738::/48

ROA entry ASN Max allowed length
fd32:3940:2738::/48 197817 48
fd32:3940:2738::/48 211575 48
fd32:3940:2738::/48 4242420014 48
fd32:3940:2738::/48 4242420056 48
fd32:3940:2738::/48 4242420167 48
fd32:3940:2738::/48 4242420253 48
fd32:3940:2738::/48 4242420298 48
fd32:3940:2738::/48 4242420337 48
fd32:3940:2738::/48 4242420387 48
fd32:3940:2738::/48 4242420454 48
fd32:3940:2738::/48 4242420627 48
fd32:3940:2738::/48 4242420712 48
fd32:3940:2738::/48 4242420827 48
fd32:3940:2738::/48 4242421023 48
fd32:3940:2738::/48 4242421117 48
fd32:3940:2738::/48 4242421980 48
fd32:3940:2738::/48 4242422024 48
fd32:3940:2738::/48 4242422279 48
fd32:3940:2738::/48 4242422289 48
fd32:3940:2738::/48 4242422363 48
fd32:3940:2738::/48 4242422465 48
fd32:3940:2738::/48 4242422466 48
fd32:3940:2738::/48 4242422503 48
fd32:3940:2738::/48 4242423311 48
fd32:3940:2738::/48 4242423374 48
fd32:3940:2738::/48 4242423376 48
fd32:3940:2738::/48 4242423377 48
fd32:3940:2738::/48 4242423658 48
fd32:3940:2738::/48 4242423999 48

Sample Queries

Notes

This tool uses MRT dumps from the dn42 Global Route Collector (GRC).