Routegraphs
Route Grapher
Quick reference: largest ASes
ASN | Peer count |
---|---|
4242423914 | 359 |
4242421588 | 206 |
4242422189 | 172 |
4242423035 | 141 |
4242421080 | 129 |
4242421816 | 128 |
4242422717 | 116 |
4242423088 | 110 |
4242420207 | 98 |
4242422923 | 86 |
4201272923 | 85 |
4242422601 | 80 |
4242421817 | 76 |
4242421771 | 69 |
Origin ASNs for fd10:127:53:53::/64
Origin ASNs | ROA valid? | Globally visible? |
---|---|---|
4242423618 | ✅ | ✅ |
4242422923 | ✅ | ✅ |
4201270006 | ✅ | ✅ |
4201272923 | ✅ | ✅ |
Known ROA entries for fd10:127:53:53::/64
ROA entry | ASN | Max allowed length |
---|---|---|
fd10:127:53:53::/64 | 4201270006 | 64 |
fd10:127:53::/48 | 4201270006 | 64 |
fd10:127:53:53::/64 | 4201272923 | 64 |
fd10:127:53:53::/64 | 4242422464 | 64 |
fd10:127:53:53::/64 | 4242422923 | 64 |
fd10:127:53:53::/64 | 4242423618 | 64 |
Sample Queries
Notes
This tool uses MRT dumps from the dn42 Global Route Collector (GRC).
- Blue: selected source ASN
- Green: origin ASN, passing ROA
- Red: origin ASN, failing ROA
- Solid line: this adjacency is known to exist from GRC paths
- Dashed line: guessed path; source ASN has no route to this prefix visible to the GRC