Routegraphs
Route Grapher
Quick reference: largest ASes
ASN | Peer count |
---|---|
4242423914 | 368 |
4242421588 | 215 |
4242422189 | 185 |
4242423035 | 145 |
4242421816 | 139 |
4242421080 | 133 |
4242422717 | 122 |
4242420207 | 114 |
4242423088 | 112 |
4242422923 | 89 |
4242422601 | 87 |
4201272923 | 85 |
4242421817 | 78 |
4242423377 | 76 |
Origin ASNs for 172.20.0.81/32
Origin ASNs | ROA valid? | Globally visible? |
---|---|---|
4201272923 | ✅ | ✅ |
4242420708 | ✅ | ✅ |
4242421080 | ✅ | ✅ |
4242421411 | ✅ | ✅ |
4242422002 | ✅ | ✅ |
4242422923 | ✅ | ✅ |
4242422936 | ✅ | ✅ |
4242423035 | ✅ | ✅ |
Known ROA entries for 172.20.0.81/32
ROA entry | ASN | Max allowed length |
---|---|---|
172.20.0.81/32 | 4201272923 | 32 |
172.20.0.81/32 | 4242420708 | 32 |
172.20.0.81/32 | 4242421080 | 32 |
172.20.0.81/32 | 4242421411 | 32 |
172.20.0.81/32 | 4242422002 | 32 |
172.20.0.81/32 | 4242422923 | 32 |
172.20.0.81/32 | 4242422936 | 32 |
172.20.0.81/32 | 4242423035 | 32 |
Sample Queries
Notes
This tool uses MRT dumps from the dn42 Global Route Collector (GRC).
- Blue: selected source ASN
- Green: origin ASN, passing ROA
- Red: origin ASN, failing ROA
- Solid line: this adjacency is known to exist from GRC paths
- Dashed line: guessed path; source ASN has no route to this prefix visible to the GRC